PET三层绝缘线
Ø 裸铜导体/漆包导体+三层绝缘组合
Ø 导体可选择有单股线和多股绞合线
Ø 单边绝缘层厚度约0.1mm,不同的绝缘等级对应
Ø 三层绝缘线(强化绝缘电线)保证高绝缘强度、高电流密度
Ø 典型应用:消费类电子产品、家用电源、3C电子产品、充电器等
产品介绍:
Ø 裸铜导体/漆包导体+三层绝缘组合
Ø 导体可选择有单股线和多股绞合线
Ø 单边绝缘层厚度约0.1mm,不同的绝缘等级对应
Ø 三层绝缘线(强化绝缘电线)保证高绝缘强度、高电流密度
Ø 典型应用:消费类电子产品、家用电源、3C电子产品、充电器等
产品结构:
三层绝缘线主要由以下三层组成:
① 第一层:PET胶料组成,厚度为几个微米,具有良好的耐压性能,可承受高达3kV的脉冲高压。
② 第二层:PET胶料组成,为加强绝缘层,厚度为几个微米,可承受高达6kV的脉冲高压。
③ 第三层(最外层):透明的尼龙改性玻纤层组成,为保护绝缘层,提供了额外的物理保护和耐磨性。
产品参数:
导体/conductor | 裸铜线、漆包线、绞线 |
耐温等级/Temperature tolerance grade | Class B, Class F, |
耐压/Withstand voltage | AC 6000V/60S 无击穿 |
层级/Hierarchy | 基础绝缘层、加强绝缘层、保护绝缘层 |
应用范围/Application scope | 消费类电源、 LED电源、太阳能光伏 |
通过安规/Pass safety regulations | UL/VDE |
环保要求: | 满足欧盟ROHS2.0,HF无卤,REACH SVHC环保要求。 |
PET三层绝缘线规格参照表(单股导体)
导体 (mm ) | 成品外径 ( mm) | 最大导体电阻 | 破坏电压 (KV/MIS ) | 最小皮膜厚度 | 最小伸长率 | 偏心度 | |||
A | 公差 | 标准 | 公差 | 20℃ ,Ω/km | 对绞法 | 圆棒法 | mm | % | 最小 |
0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.015 | 1111.0 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | ±0.015 | 969 .5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.015 | 757.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.19 | ±0.008 | 0.39 | ±0.015 | 676.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.20 | ±0.008 | 0.40 | ±0.015 | 607.6 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.22 | ±0.008 | 0.42 | ±0.015 | 498.4 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.015 | 454 .5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.015 | 382 .5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.28 | ±0.008 | 0.48 | ±0.015 | 307 .3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.30 | ±0.010 | 0.50 | ±0.015 | 262 .9 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.015 | 230 .3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.33 | ±0.010 | 0.53 | ±0.015 | 228 .2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.35 | ±0.010 | 0.55 | ±0.015 | 191.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.37 | ±0.010 | 0.57 | ±0.015 | 170.6 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.40 | ±0.010 | 0.60 | ±0.015 | 145.3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.45 | ±0.010 | 0.65 | ±0.015 | 114.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.50 | ±0.010 | 0.70 | ±0.015 | 91.43 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.55 | ±0.020 | 0.75 | ±0.020 | 78. 15 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.60 | ±0.020 | 0.80 | ±0.020 | 65.26 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.65 | ±0.020 | 0.85 | ±0.020 | 55.31 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.70 | ±0.020 | 0.90 | ±0.020 | 47.47 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.75 | ±0.020 | 0.95 | ±0.020 | 41.19 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.80 | ±0.020 | 1.00 | ±0.020 | 36.08 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
0.85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.020 | 31.87 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
0.90 | ±0.020 | 1. 10 | ±0.020 | 28 .35 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
0.95 | ±0.020 | 1. 15 | ±0.020 | 25 .38 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
1.00 | ±0.020 | 1.20 | ±0.020 | 23 .33 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
PET三层绝缘线规格参照表(多股导体)
导体 (mm ) | 成品外径 ( mm) | 最大导体电阻 | 破坏电压(KV/MIS ) | 最小皮膜厚度 | 最小伸长率 | |||
A | 公差 | 标准 | 公差 | 20℃ ,Ω/km | 对绞法 | 圆棒法 | mm | % |
0.10*7 | ±0.004 | 0.54 | ±0.030 | 350.5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.11*7 | ±0.004 | 0.57 | ±0.030 | 287.5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.12*7 | ±0.004 | 0.61 | ±0.030 | 244.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.13*7 | ±0.004 | 0.64 | ±0.030 | 206.7 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.14*7 | ±0.004 | 0.67 | ±0.030 | 177.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.15*7 | ±0.004 | 0.70 | ±0.030 | 155.8 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.16*7 | ±0.004 | 0.73 | ±0.030 | 136.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.17*7 | ±0.004 | 0.76 | ±0.030 | 121.6 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.18*7 | ±0.004 | 0.79 | ±0.030 | 109.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.19*7 | ±0.004 | 0.82 | ±0.030 | 97.5 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.20*7 | ±0.004 | 0.85 | ±0.030 | 88.5 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.21*7 | ±0.004 | 0.88 | ±0.030 | 80.8 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.22*7 | ±0.005 | 0.91 | ±0.030 | 74.7 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.23*7 | ±0.005 | 0.94 | ±0.030 | 68.6 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.24*7 | ±0.005 | 0.97 | ±0.030 | 63.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.25*7 | ±0.005 | 1.00 | ±0.030 | 58.5 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.26*7 | ±0.005 | 1.03 | ±0.030 | 54.7 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.27*7 | ±0.005 | 1.06 | ±0.030 | 50.9 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.28*7 | ±0.005 | 1.09 | ±0.030 | 47.8 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.29*7 | ±0.005 | 1.12 | ±0.030 | 44.3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.30*7 | ±0.005 | 1.15 | ±0.030 | 41.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.32*7 | ±0.005 | 1.21 | ±0.030 | 35.9 | 6 | 3 | 0.09 | 25 |
0.35*7 | ±0.005 | 1.33 | ±0.030 | 29.6 | 6 | 3 | 0.09 | 25 |
0.37*7 | ±0.005 | 1.37 | ±0.030 | 26.4 | 6 | 3 | 0.09 | 25 |


( 微信扫一扫 )